以下是2018年俄罗斯世界杯的全部比赛战绩:
| 比赛时间 | 比赛双方 | 比分 |
|---|---|---|
| 6月14日 | 俄罗斯vs沙特阿拉伯 | 5-0 |
| 6月15日 | 埃及vs乌拉圭 | 0-1 |
| 6月15日 | 摩洛哥vs伊朗 | 0-1 |
| 6月15日 | 葡萄牙vs西班牙 | 3-3 |
| 6月16日 | 法国vs澳大利亚 | 2-1 |
| 6月16日 | 阿根廷vs冰岛 | 1-1 |
| 6月16日 | 秘鲁vs丹麦 | 0-1 |
| 6月16日 | 克罗地亚vs尼日利亚 | 2-0 |
| 6月17日 | 哥斯达黎加vs塞尔维亚 | 0-1 |
| 6月17日 | 德国vs墨西哥 | 0-1 |
| 6月17日 | 巴西vs瑞士 | 1-1 |
| 6月18日 | 瑞典vs韩国 | 1-0 |
| 6月18日 | 比利时vs巴拿马 | 3-0 |
| 6月18日 | 突尼斯vs英格兰 | 1-2 |
| 6月19日 | 哥伦比亚vs日本 | 1-2 |
| 6月19日 | 波兰vs塞内加尔 | 1-2 |
| 6月19日 | 俄罗斯vs埃及 | 3-1 |
| 6月20日 | 葡萄牙vs摩洛哥 | 1-0 |
| 6月20日 | 乌拉圭vs沙特阿拉伯 | 1-0 |
| 6月20日 | 伊朗vs西班牙 | 0-1 |
| 6月21日 | 丹麦vs澳大利亚 | 1-1 |
| 6月21日 | 法国vs秘鲁 | 1-0 |
| 6月21日 | 阿根廷vs克罗地亚 | 0-3 |
| 6月22日 |