林丹和李宗伟是当今羽毛球世界上最具代表性、最有实力和最具影响力的两位球员。他们两人的交手次数高达43次,其中林丹胜出了28次,李宗伟则胜出了15次。下面是他们43次交手的记录一览表:
| 时间 | 比赛 | 比分 | 胜者 | 输者 | 比赛类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 世锦赛男单决赛 | 0-2(4-15,9-15) | 林丹 | 李宗伟 | 国际大赛 |
| 2005年 | 世界杯男单决赛 | 2-0(15-7,15-11) | 林丹 | 李宗伟 | 国际大赛 |
| 2006年 | 全英公开赛男单决赛 | 2-0(15-12,15-9) | 林丹 | 李宗伟 | 国际大赛 |
| 2006年 | 亚运会男单决赛 | 2-1(12-15,15-12,15-10) | 林丹 | 李宗伟 | 国际大赛 |
| 2007年 | 世锦赛男单决赛 | 2-0(21-18,21-17) | 林丹 | 李宗伟 | 国际大赛 |
| 2008年 | 奥运会男单决赛 | 2-0(21-12,21-8) | 林丹 | 李宗伟 | 国际大赛 |
| 2009年 | 全英公开赛男单决赛 | 2-0(21-12,21-18) | 林丹 | 李宗伟 | 国际大赛 |
| 2009年 | 世锦赛男单决赛 | 2-0(21-13,21-11) | 林丹 | 李宗伟 | 国际大赛 |
| 2010年 | 全英公开赛男单决赛 | 0-2(11-21,19-21) | 李宗伟 | 林丹 | 国际大赛 |
| 2010年 | 亚运会男单决赛 | 1-2(21-18,16-21,20-22) | 李宗伟 | 林丹 | 国际大赛 |
李宗伟是羽毛球历史上最成功的球员之一,但他的奥运会征程却一直没有夺冠。在三次奥运
热门直播