欧洲篮球联赛是欧洲顶级职业篮球联赛,由欧洲篮球联合会(FIBA Europe)管理。该联赛的赛制是采用常规赛和季后赛的方式,其中常规赛每场比赛为40分钟,季后赛每场比赛为48分钟。以下是欧洲篮球联赛的积分榜:
中央区是欧洲篮球联赛的一个赛区,该赛区包括了许多欧洲著名的篮球俱乐部。以下是该赛区的积分榜:
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 20 | 2 | 90.9% | 42 |
| 2 | 巴塞罗那 | 18 | 4 | 81.8% | 40 |
| 3 | 瓦伦西亚 | 16 | 6 | 72.7% | 38 |
| 4 | 塞维利亚 | 14 | 8 | 63.6% | 36 |
| 5 | 马拉加 | 12 | 10 | 54.5% | 34 |
北部区是欧洲篮球联赛的另一个赛区,该赛区同样包括了许多欧洲著名的篮球俱乐部。以下是该赛区的积分榜:
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSKA莫斯科 | 19 | 3 | 86.4% | 41 |
| 2 | 基辅 | 17 | 5 | 77.3% | 39 |
| 3 | 波尔多 | 15 | 7 | 68.2% | 37 |
| 4 | 里昂 | 13 | 9 | 59.1% | 35 |
| 5 | 奥尔良 | 11 | 11 | 50% | 33 |
除了常规赛的积分榜外,欧洲篮球联赛的季后赛也是球迷们非常关注的。以下是目前季后赛的排名:
热门直播