随着国际教育的普及,越来越多的学生开始重视世界大学排名,以便选择最适合自己的学校。以下是世界大学排名前100名的一览表:
| 排名 | 学校名称 | 所在国家 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 5 | 加州理工学院 | 美国 |
| 6 | 牛津大学 | 英国 |
| 7 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 8 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 9 | 加州大学-伯克利分校 | 美国 |
| 10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 11 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 12 | 清华大学 | 中国 |
| 13 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 14 | 密歇根大学-安娜堡分校 | 美国 |
| 15 | 布朗大学 | 美国 |
| 16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 17 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 18 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 19 | 伯克贝克学院 | 美国 |
| 20 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 21 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 22 | 加州大学-洛杉矶分校 | 美国 |
| 23 | 东京大学 | 日本 |
| 24 | 华盛顿大学-西雅图分校 | 美国 |
| 25 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 26 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 27
热门直播 |