自1930年第一届世界杯举办以来,世界杯冠军的归属已经历经21届比赛,下面是历届世界杯冠军表:
| 届数 | 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 |
| 2 | 1934 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 |
| 3 | 1938 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 |
| 4 | 1950 | 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 |
| 5 | 1954 | 德国 | 匈牙利 | 奥地利 |
| 6 | 1958 | 巴西 | 瑞典 | 法国 |
| 7 | 1962 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 |
| 8 | 1966 | 英格兰 | 德国 | 葡萄牙 |
| 9 | 1970 | 巴西 | 意大利 | 德国 |
| 10 | 1974 | 德国 | 荷兰 | 波兰 |
| 11 | 1978 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 |
| 12 | 1982 | 意大利 | 德国 | 波兰 |
| 13 | 1986 | 阿根廷 | 德国 | 法国 |
| 14 | 1990 | 德国 | 阿根廷 | 意大利 |
| 15 | 1994 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 |
| 16 | 1998 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 |
| 17 | 2002 | 巴西 | 德国 | 土耳其 |
| 18 | 2006 | 意大利 | 法国 | 德国 |
|
热门直播 |