残奥会是世界上最高水平的残疾人体育赛事,每四年举办一次。自1960年第一届残奥会以来,参赛运动员数量逐年增加,各国对残疾人体育事业的重视程度也越来越高。以下是历届残奥会各国金牌榜排名。
中国残疾人体育运动员在残奥会上表现出色,多次获得金牌。以下是中国运动员金牌排名表。
| 排名 | 运动员 | 项目 | 金牌数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郭旭 | 男子100米、200米、400米、800米、1500米、5000米六项 | 6 |
| 2 | 李金花 | 女子100米、200米、400米、800米、1500米、5000米六项 | 6 |
| 3 | 李国庆 | 男子100米、200米、400米、800米、1500米、5000米六项 | 6 |
| 4 | 周志鹏 | 男子100米、200米、400米、800米、1500米、5000米六项 | 5 |
| 5 | 李建军 | 男子100米、200米、400米、800米、1500米、5000米六项 | 5 |
| 6 | 张维龙 | 男子100米、200米、400米、800米、1500米、5000米六项 | 5 |
| 7 | 徐建华 | 男子100米、200米、400米、800米、1500米、5000米六项 | 5 |
| 8 | 杨铭 | 男子50米、100米、200米三项 | 4 |
| 9 | 赵宏伟 | 男子铅球、铁饼两项 | 4 |
| 10 | 高峰 | 男子100米、200米、400米、800米、1500米、5000米六项 | 4 |
残奥会是残疾人体育事业的盛会,各国运动员们为自己的国家争光,为残疾人体育事业做出了巨大的贡献。中国运动员在残奥会上多次获得金牌,展示了中国残疾人体育事业的蓬勃发展。相信在未来的残奥会上,中国运动员们会继续创造更多的佳绩,为中国残疾人体育事业争光添彩。
热门直播