以下是2023欧洲世预赛的积分榜:
| 排名 | 队名 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 4 | +19 | 22 |
| 2 | 比利时 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | +13 | 19 |
| 3 | 荷兰 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 17 |
| 4 | 德国 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | 15 |
| 5 | 英格兰 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 8 | +7 | 14 |
| 6 | 葡萄牙 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | +6 | 14 |
| 7 | 意大利 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 8 | 西班牙 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 9 | 瑞典 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 10 | 乌克兰 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 |
从积分榜上可以看出,法国队和比利时队表现最为出色,已经提前锁定了小组出线席位。荷兰队、德国队、英格兰队和葡萄牙队的实力也很强,他们之间的争夺将会非常激烈。意大利队和西班牙队虽然排名不高,但是他们都是传统豪门,实
热门直播