亚洲杯是亚洲足球最高水平的国际比赛之一,自1976年开始举办,至今已经历经17届。以下是历届亚洲杯的冠亚军得主:
中国女足是亚洲足球强队之一,也曾多次参加亚洲杯比赛。以下是中国女足历届亚洲杯的成绩图表:
| 年份 | 主办国 | 成绩 |
|---|---|---|
| 1975 | 香港 | 冠军 |
| 1977 | 中国台北 | 冠军 |
| 1979 | 中国台北 | 冠军 |
| 1981 | 中国台北 | 冠军 |
| 1983 | 中国台北 | 冠军 |
| 1986 | 中国 | 冠军 |
| 1989 | 中国 | 冠军 |
| 1991 | 中国 | 亚军 |
| 1993 | 马来西亚 | 亚军 |
| 1995 | 中国 | 亚军 |
| 1997 | 中国 | 亚军 |
| 1999 | 中国 | 冠军 |
| 2001 | 中国 | 亚军 |
| 2003 | 中国 | 亚军 |
| 2006 | 澳大利亚 | 冠军 |
| 2008 | 越南 | 亚军 |
| 2010 | 中国 | 冠军 |
| 2014 | 越南 | 亚军 |
| 2018 | 约旦 | 第四名 |
从上表中可以看出,中国女足在亚洲杯的表现一直非常优秀,历史上赢得了8次冠
热门直播